|
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) | |||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियां
| आवेदन शुल्क
| ||||||||||
राष्ट्रीय बीमा एनआईसीएल सहायक अधिसूचना 2024: आयु सीमा 01/10/2024 तक
| |||||||||||
राष्ट्रीय बीमा सहायक भर्ती 2024: रिक्ति विवरण कुल: 500 पद | |||||||||||
| पोस्ट नाम | कुल | नेशनल इंश्योरेंस एनआईसीएल सहायक पात्रता | |||||||||
| सहायक | 500 |
| |||||||||
राष्ट्रीय बीमा एनआईसीएल सहायक परीक्षा 2024: श्रेणीवार रिक्ति विवरण | |||||||||||
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | भाषा | उर | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल पोस्ट | ||||
| उतार प्रदेश। | हिन्दी | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||
| बिहार | हिन्दी | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| राजस्थान | हिन्दी | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 35 | ||||
| दिल्ली (यूटी) | हिन्दी | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | ||||
| उत्तराखंड | हिन्दी | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||||
| मध्य प्रदेश | हिन्दी | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 | ||||
| आंध्र प्रदेश | तेलुगू | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 21 | ||||
| अरुणाचल प्रदेश | अंग्रेज़ी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| असम | असमिया | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 22 | ||||
| छत्तीसगढ | हिन्दी | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | ||||
| गोवा | कोंकणी | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| गुजरात | गुजराती | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 30 | ||||
| हरयाणा | हिन्दी | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| हिमाचल प्रदेश | हिन्दी | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| झारखंड | हिन्दी | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
| कर्नाटक | कन्नडा | 20 | 4 | 12 | 3 | 1 | 40 | ||||
| केरल | मलयालम | 19 | 3 | 11 | 2 | 0 | 35 | ||||
| महाराष्ट्र | मराठी | 26 | 5 | 12 | 6 | 3 | 52 | ||||
| मणिपुर | मणिपुरी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| मेघालय | खासी/गारो | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| मिजोरम | मिज़ो | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| नगालैंड | अंग्रेज़ी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| उड़ीसा | ओडिया | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||
| पंजाब | पंजाबी | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| सिक्किम | नेपाली/अंग्रेजी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| तमिलनाडु | तामिल | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 35 | ||||
| तेलंगाना | तेलुगू | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||
| त्रिपुरा | बंगाली/ कोकबोरोक | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| पश्चिम बंगाल | बंगाली | 24 | 5 | १३ | 15 | 1 | 58 | ||||
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | हिंदी/अंग्रेजी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| चंडीगढ़ (यूटी) | हिंदी/पंजाबी | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| जम्मू और कश्मीर | हिन्दी/उर्दू | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| लद्दाख | लद्दाखी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| पांडिचेरी (यूटी) | तामिल | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
एनआईएएल सहायक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे भरें
| |||||||||||
कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक | |||||||||||
ऑनलाइन आवेदन | यहाँ क्लिक करें | ||||||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | ||||||||||